| Nederlandse naam | Bildtse naam | Friese naam | Inwoners |
| Sint Annaparochie | Sint-Anne | n.v.t. | 3990 |
| Minnertsga | n.v.t. | Minnertsgea | 1640 |
| Sint Jacobiparochie | Sint-Jabik | n.v.t. | 1370 |
| Oudebildtzijl | Ouwe-Syl | n.v.t. | 740 |
| Vrouwenparochie | Froubuurt | Froubuorren | 620 |
| Nij Altoenae * | Nij Altoenae | n.v.t. | 280 |
Bron: CBS
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
Bron Wikipedia |
|
|
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
| Nederlandse naam | Officiële (Friese) naam | Inwoners |
| Wommels | Wommels | (1 januari 2005) 2104 |
| Mantgum | Mantgum | (1 januari 2005) 1141 |
| Winsum | Winsum | 1020 |
| Oosterend | Easterein | 840 |
| Weidum | Weidum | 620 |
| Oosterlittens | Easterlittens | 380 |
| Welsrijp | Wjelsryp | 360 |
| Bozum | Boazum | 320 |
| Oosterwierum | Easterwierrum | 320 |
| Hijlaard | Hilaard | 280 |
| Wieuwerd | Wiuwert | 260 |
| Itens | Itens | 240 |
| Jorwerd | Jorwert | 240 |
| Spannum | Spannum | 240 |
| Baard | Baard | 190 |
| Kubaard | Kûbaard | 190 |
| Roodhuis | Reahûs | 180 |
| Jellum | Jellum | 150 |
| Rien | Rien | 140 |
| Beers | Bears | 130 |
| Baijum | Baaium | 120 |
| Britswerd | Britswert | 120 |
| Hidaard | Hidaard | 110 |
| Huins | Hûns | 100 |
| Waaxens | Waaksens | 80 |
| Hennaard | Hinnaard | 60 |
| Lutkewierum | Lytsewierrum | 60 |
| Edens | Iens | 40 |
| Lions | Leons | 20 |
Bron: CBS
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
|
|
|
|
Bron Wikipedia
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
| Nederlandse naam | Friese naam | Inwoners |
| Workum | Warkum | 3880 |
| Koudum | Koudum | 2600 |
| Stavoren | Starum | 980 |
| Hindeloopen | Hylpen | 870 |
| Warns | Warns | 730 |
| Hemelum | Himmelum | 500 |
| Het Heidenschap | It Heidenskip | 380 |
| Molkwerum | Molkwar | 220 |
| Scharl * | Skarl | 70 |
| Nijhuizum | Nijhuzum | 40 |
Bron: CBS
* geen officiële kern
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
|
|
|
|
Bron Wikipedia
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2006:
| Nederlandse naam | Stellingwerfse naam | Friese naam | Inwoners |
|---|---|---|---|
| Oosterwolde | Oosterwoolde | Easterwâld | 9836 |
| Appelscha | Appelsche | Appelskea | 4953 |
| Haulerwijk | Haulerwiek | Haulerwyk | 3309 |
| Donkerbroek | Donkerbroek | Donkerbroek | 1876 |
| Oldeberkoop | Berkoop | Âldeberkeap | 1550 |
| Makkinga | Makkinge | Makkingea | 1039 |
| Waskemeer | Waskemeer | Waskemar | 867 |
| Elsloo | Else | Elslo | 649 |
| Haule | De Haule | De Haule | 611 |
| Fochteloo | De Fochtel | De Fochtel | 449 |
| Ravenswoud | Raevenswoold | Ravenswâld | 419 |
| Langedijke | Langedieke | Langedike | 293 |
| Nijeberkoop | Ni'jberkoop | Nijeberkeap | 274 |
Bron: Excel sheet leeftijdsopbouw van website gemeente Ooststellingwerf
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
|
|
|
|
Bron: Wikipedia
---------------------------
---------------------------------------------